| | 100 g | 35 g |
| Énergie | kJ/kcal | 1607/379 | 562,45/132,65 |
| Gras | g | 1,2 | 0,42 |
| Saturé | g | 0,2 | 0,07 |
| Sucres | g | 19 | 6,65 |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,1 |
| Fibres | g | 3,6 | 1,26 |
| Protéines | g | 8,3 | 2,91 |
| Sel | g | 0,08 | 0,03 |
| Minéraux et oligo-éléments |
| Sodium (Na) | mg | 30 | 10,5 |
| Potassium (K) | mg | 150 | 52,5 |
| Calcium (Ca) | mg | 271 | 94,85 |
| Phosphore (P) | mg | 106 | 37,1 |
| Fer (Fe) | mg | 7,0 | 2,45 |
| Zinc (Zn) | mg | 5 | 1,75 |
| Iode (I) | μg | 80 | 28 |
| Vitamines et autres nutriments |
| Vitamine A | μg RE | 375 | 131,25 |
| Vitamine D | μg | 9,0 | 3,15 |
| Vitamine E | mg αTE | 4 | 1,4 |
| Thiamine | mg | 0,40 | 0,14 |
| Riboflavine | mg | 0,50 | 0,17 |
| Vitamine B6 | mg | 0,60 | 0,21 |
| Vitamine B12 | μg | 0,50 | 0,17 |
| Vitamine C | mg | 35 | 12,25 |
| Inositol | g | 10 | 3,5 |
| Biotine | μg | 15 | 5,25 |
| Acide folique | μg | 35 | 12,25 |
| Niacine | mg/mg NE | 7,7 | 2,69 |
| Acide pantothénique | mg | 3 | 1,05 |
Ingrédients
79% de farine de céréales hydrolysée (blé, maïs, riz, avoine, orge, seigle, triticale, épeautre), saccharose, 6,5% de miel, maltodextrine, arômes, carbonate de calcium, sulfate de zinc, fer élémentaire, iodure de potassium, vitamine E, vitamine C, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine B12, biotine, acide folique, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, inositol. Produit sous atmosphère protectrice. Peut contenir des traces de moutarde et de lait.